TFF 2. Lig’de 35. hafta maçları tamamlandı.
Ligde Beyaz Küme’de Düzce Cam Düzcespor’u konutunda 1-0 yenen Çorum FK 72 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Kırmızı Küme’de ise Teco Karacabey Belediyespor’u alanında 1-0 mağlup eden Kocaelispor, puanını 78’e yükselterek 1. sıradaki yerini korudu.
Balıkesirspor alanında 1461 Trabzon FK’ya 2-1, Pazarspor da konutunda Fethiyespor’a 7-1 kaybederek bitime 3 hafta kala TFF 3. Lig’e düştü.
TFF 2. Lig’de 35. hafta karşılaşmalarının akabinde kümelerde oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ÇORUM FK | 33 | 22 | 6 | 5 | 59 | 20 | 39 | 72 |
2.ŞANLIURFASPOR | 33 | 19 | 9 | 5 | 66 | 22 | 44 | 66 |
3.ESENLER EROKSPOR | 33 | 17 | 7 | 9 | 73 | 31 | 42 | 58 |
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 33 | 16 | 9 | 8 | 56 | 31 | 25 | 57 |
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 33 | 15 | 8 | 10 | 48 | 33 | 15 | 53 |
6.ANKARASPOR | 33 | 14 | 9 | 10 | 52 | 42 | 10 | 51 |
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 33 | 13 | 10 | 10 | 49 | 38 | 11 | 49 |
8.SOMASPOR | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 30 | 14 | 48 |
9.HES İLAÇ AFYONSPOR | 33 | 12 | 10 | 11 | 44 | 41 | 3 | 46 |
10.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 45 | 2 | 45 |
11.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 33 | 12 | 9 | 12 | 39 | 38 | 1 | 45 |
12.BURSASPOR | 33 | 12 | 9 | 12 | 46 | 47 | -1 | 45 |
13.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 33 | 13 | 8 | 12 | 43 | 40 | 3 | 44 |
14.ISPARTA 32 SPOR | 33 | 11 | 10 | 12 | 35 | 38 | -3 | 43 |
15.İNEGÖLSPOR | 33 | 12 | 5 | 16 | 34 | 48 | -14 | 41 |
16.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 41 | -4 | 39 |
17.TARSUS EGZERSİZ YURDU | 34 | 3 | 12 | 19 | 25 | 115 | -90 | 21 |
18.BAYBURT ÖZEL YÖNETİM SPOR | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | 65 | -46 | 16 |
19.SİVAS BELEDİYE SPOR | 33 | 2 | 9 | 22 | 25 | 76 | -51 | 15 |
Kırmızı Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KOCAELİSPOR | 35 | 23 | 9 | 3 | 68 | 26 | 42 | 78 |
2.BUCASPOR 1928 | 35 | 21 | 9 | 5 | 56 | 20 | 36 | 72 |
3.İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 35 | 21 | 8 | 6 | 54 | 26 | 28 | 71 |
4.1461 TRABZON FK | 35 | 20 | 8 | 7 | 52 | 26 | 26 | 68 |
5.BITEXEN VAN SPOR FK | 35 | 19 | 11 | 5 | 48 | 25 | 23 | 68 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 35 | 19 | 9 | 7 | 62 | 30 | 32 | 66 |
7.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 35 | 16 | 11 | 8 | 47 | 31 | 16 | 59 |
8.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 35 | 12 | 12 | 11 | 45 | 42 | 3 | 48 |
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş | 35 | 14 | 6 | 15 | 38 | 45 | -7 | 48 |
10.SERİK BELEDİYESPOR | 35 | 13 | 11 | 11 | 51 | 40 | 11 | 47 |
11.FETHİYESPOR | 35 | 13 | 7 | 15 | 51 | 48 | 3 | 46 |
12.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 35 | 10 | 15 | 10 | 34 | 28 | 6 | 45 |
13.GMG KASTAMONUSPOR | 35 | 10 | 9 | 16 | 36 | 42 | -6 | 39 |
14.SARIYER | 35 | 9 | 12 | 14 | 42 | 51 | -9 | 39 |
15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 35 | 9 | 12 | 14 | 37 | 46 | -9 | 39 |
16.AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR A.Ş. | 35 | 8 | 8 | 19 | 34 | 56 | -22 | 32 |
17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 34 | 5 | 8 | 21 | 22 | 61 | -39 | 23 |
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR | 35 | 5 | 9 | 21 | 26 | 65 | -39 | 21 |
19.PAZARSPOR | 35 | 3 | 11 | 21 | 25 | 68 | -43 | 20 |
20.DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 34 | 2 | 9 | 23 | 18 | 70 | -52 | 15 |
Kaynak: AA / Bozhan Memiş – Spor